| 索 引 号: | 012981088/2023-89996 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 世界杯投注官网统计局 | 生成日期: | 2023-10-19 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 世界杯投注官网固定资产投资稳步增长 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 固定资产投资 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
世界杯投注官网固定资产投资稳步增长
2023年三季度,全区累计完成固定资产投资同比增长13.0%,高于全市平均水平13.7个百分点,排名全市第一。

| 索 引 号: | 012981088/2023-89996 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 世界杯投注官网统计局 | 生成日期: | 2023-10-19 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 世界杯投注官网固定资产投资稳步增长 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 固定资产投资 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2023年三季度,全区累计完成固定资产投资同比增长13.0%,高于全市平均水平13.7个百分点,排名全市第一。
